[収益 マンション]
枚方市 シップス甲斐田1棟マンション
[収益 マンション]
枚方市 シップス甲斐田1棟マンション
価格 | 1億6,300万円 |
---|---|
現状年収 | 12,603,600円 (令和6年12月現在) |
満室想定年収 | 15,109,200円 (年利回り 8.7%) |
おすすめポイント | ・バス停より徒歩1分 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
所在地 | 枚方市甲斐田町 | 駐車場 | 無し |
---|---|---|---|
交通 | 京阪交野線「枚方市」駅よりバス9分「都が丘」停より徒歩1分 | 築年月 | 平成1年5月 |
土地面積 | 465.31㎡ | 用途地域 | 一種住居地域・第二種住居地域 |
建物面積 | 753.98㎡ | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道状況 | 東側 幅員4.8m | 取引形態 | 仲介 |
建築構造材質等 | 鉄骨造3階建て | 物件No | 5014 (枚方市 シップス甲斐田 1億6,300万円) |
設備仕様 | |||
備考 |