[収益 3LDKマンション]
枚方市 藤阪ハイツB棟7号棟
[収益 3LDKマンション]
枚方市 藤阪ハイツB棟7号棟
価格 | 395万円 |
---|---|
現状年収 | 540,000円 (年利回り 13.67%)月/4.5万 |
おすすめポイント | ・オーナーチェンジ賃貸中 |
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
所在地 | 枚方市藤阪西町 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
交通 | JR片町線「藤阪」駅より徒歩14分 | 築年月 | 昭和49年4月 |
土地面積 | 25,716.74㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物面積 | 壁芯 76.99㎡ | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道状況 | 南側 幅員14.10m | 取引形態 | 専任 |
建築構造材質等 | 鉄筋コンクリート造5階建/5階部分 | 物件No | 5032 (枚方市 藤阪ハイツB7号棟 395万円) |
設備仕様 | 電気・ガス・上下水道 | ||
備考 |